Buck Lake Seaplane Base Information
- Buck Lake Seaplane Base
- Country: Canada
- Region: Ontario
- City: Severn Bridge
- IATA:
- ICAO: CBL2
- Scheduled Service: No
- GPS Code: CBL2
- Local Code: CBL2
- Size: Seaplane Base
- Latitude: 44.7717
- Longitude: -79.413
- Elevation: 709
- Current Date: Friday, 6th November 2026
- Current Time: 01:25:03
- Time Zone: America/Toronto -18000
Buck Lake Seaplane Base Map
Find the Buck Lake Seaplane Base IATA Code, ICAO code, address, contact information.
- Contact Info
Nearest Airport Buck Lake Seaplane Base to other Airports
| Airport Name | Distance | Airport Name | Distance |
|---|---|---|---|
| Port Stanton/Sparrow Lake Seaplane Base | 1.96 MIles | Washago Aerodrome | 3.31 MIles |
| Orillia/Matchedash Lake Seaplane Base | 4.44 MIles | Morrison Lake Seaplane Base | 7.22 MIles |
| Orillia/Lake St John Seaplane Base | 7.72 MIles | Orillia Airport | 8.23 MIles |
| Gravenhurst/Muskoka Bay Seaplane Base | 11.9 MIles | Orillia (Ontario Provincial Police) Heliport | 12.94 MIles |
| Lake Muskoka South Seaplane Base | 13.46 MIles | Muskoka Airport | 15.02 MIles |
| Miller Island Seaplane Base | 15.45 MIles | Bracebridge (Tinks) Airport | 16.26 MIles |
| Brechin / Skywagon City Airfield | 16.5 MIles | Brechin / Ronan Airfield | 16.64 MIles |
| Brechin / Ronan Waterdrome | 16.77 MIles | Lake Muskoka/Alport Bay Seaplane Base | 17.3 MIles |
| Six Mile Lake (Hungry Bay) Seaplane Base | 18.11 MIles | Bracebridge (Stone Wall Farm) Airport | 18.55 MIles |
| Lake Muskoka/Boyd Bay Seaplane Base | 19.27 MIles |
Related Links – Business Services
- Internation meeting planner – Find the best meeting schedule across Wordwide
- Public or Bank Holidays – Public, National or Bank Holidays and observences
- How to dial international call? – Make international calling between two locations
- Solar and Lunar Eclipses – What is an Eclipse? When and why eclipses do happens?
- Exchange Rates – Open Market Currency Exchange rates
- Time Zones News – Daylight Saving News
- Online Timers – Wake Up and Kitchen Time