Worldwide Moonrise and Moonset
Worldwide Moonrise and Moonset Times
Sorting:- Popular Lists: Capitals | Popular | Worldwide | Asia | Africa | Australia/Pacific | Europe | North America | South America | Atlantic/Other
| Today Moonrise and Moonset Times around the World | |||||
| Location | Moonrise | Moonset | Location | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | 10:44 pm ↑ (107°) | 10:07 am ↑ (250°) | Accra | 10:29 pm ↑ (107°) | 09:50 am ↑ (250°) |
| Adak | 12:26 pm ↑ (120°) | 09:41 pm ↑ (244°) | Adamstown | 10:46 pm ↑ (107°) | 11:31 am ↑ (250°) |
| Addis Ababa | 10:53 pm ↑ (108°) | 10:04 am ↑ (250°) | Adelaide | 10:21 pm ↑ (105°) | 11:31 am ↑ (240°) |
| Aden | 10:32 pm ↑ (108°) | 09:32 am ↑ (249°) | Agana | 11:22 pm ↑ (112°) | 10:29 am ↑ (251°) |
| Algiers | - - - - | 09:40 am ↑ (245°) | Almaty | 11:18 pm ↑ (115°) | 08:14 am ↑ (241°) |
| Alofi | 10:39 pm ↑ (106°) | 11:05 am ↑ (252°) | Amman | 11:40 pm ↑ (111°) | 09:35 am ↑ (246°) |
| Amsterdam | 01:23 am ↑ (127°) | 09:41 am ↑ (236°) | Anadyr | 01:21 am ↑ (151°) | 07:34 am ↑ (233°) |
| Anchorage | 01:09 am ↑ (121°) | 10:47 am ↑ (246°) | Andorra | 12:57 am ↑ (120°) | 10:32 am ↑ (243°) |
| Antananarivo | 09:38 pm ↑ (109°) | 10:11 am ↑ (249°) | Apia | 10:53 pm ↑ (108°) | 11:05 am ↑ (245°) |
| Aqtau | 01:08 am ↑ (126°) | 09:40 am ↑ (237°) | Aqtobe | 12:40 am ↑ (126°) | 09:10 am ↑ (237°) |
| Araguaina | 10:31 pm ↑ (107°) | 10:27 am ↑ (251°) | Arijejen | 11:36 pm ↑ (110°) | 11:15 am ↑ (248°) |
| Ashgabat | - - - - | 09:47 am ↑ (244°) | Asmara | 11:01 pm ↑ (108°) | 09:53 am ↑ (249°) |
| Astrakhan | 12:01 am ↑ (123°) | 09:04 am ↑ (240°) | Asuncion | 10:45 pm ↑ (108°) | 11:34 am ↑ (249°) |
| Atafu Village | 11:02 pm ↑ (108°) | 11:01 am ↑ (246°) | Athens | 12:13 am ↑ (118°) | 10:11 am ↑ (244°) |
| Atikokan | 12:58 am ↑ (126°) | 09:42 am ↑ (241°) | Atka | 02:25 am ↑ (123°) | 11:16 am ↑ (240°) |
| Atyrau | 12:48 am ↑ (124°) | 09:45 am ↑ (239°) | Auckland | 10:17 pm ↑ (106°) | 11:37 am ↑ (238°) |
| Baghdad | 11:08 pm ↑ (112°) | 08:56 am ↑ (246°) | Baku | - - - - | 09:15 am ↑ (243°) |
| Bamako | 11:10 pm ↑ (108°) | 10:12 am ↑ (250°) | Bandar Seri Begawan | 11:16 pm ↑ (110°) | 10:43 am ↑ (250°) |
| Bangkok | 11:24 pm ↑ (112°) | 10:31 am ↑ (251°) | Bangui | 10:10 pm ↑ (108°) | 09:35 am ↑ (250°) |
| Banjul | 11:47 pm ↑ (108°) | 10:46 am ↑ (250°) | Barnaul | 01:23 am ↑ (133°) | 10:22 am ↑ (248°) |
| Basseterre | 11:02 pm ↑ (107°) | 09:51 am ↑ (250°) | Beirut | 11:46 pm ↑ (112°) | 09:32 am ↑ (245°) |
| Belem | 09:39 pm ↑ (107°) | 09:34 am ↑ (251°) | Belgrade | - - - - | 09:05 am ↑ (241°) |
| Belize City | 10:47 pm ↑ (107°) | 09:37 am ↑ (251°) | Berlin | 12:49 am ↑ (128°) | 09:04 am ↑ (236°) |
| Beulah | 01:25 am ↑ (124°) | 10:32 am ↑ (243°) | Birkirkara | - - - - | 09:55 am ↑ (245°) |
| Bishkek | 12:26 am ↑ (126°) | 10:31 am ↑ (252°) | Bissau | 11:41 pm ↑ (107°) | 10:45 am ↑ (250°) |
| Blanc-Sablon | 04:26 pm ↑ (119°) | 12:30 am ↑ (236°) | Blantyre | 09:35 pm ↑ (108°) | 09:58 am ↑ (249°) |
| Boa Vista | 10:35 pm ↑ (106°) | 10:04 am ↑ (251°) | Bogota | 10:32 pm ↑ (106°) | 09:57 am ↑ (251°) |
| Boise | 01:25 am ↑ (123°) | 10:41 am ↑ (244°) | Brades | 10:59 pm ↑ (107°) | 09:50 am ↑ (250°) |
| Bratislava | 12:14 am ↑ (124°) | 09:07 am ↑ (239°) | Brazzaville | 10:12 pm ↑ (108°) | 10:01 am ↑ (250°) |
| Bridgetown | 10:43 pm ↑ (107°) | 09:45 am ↑ (251°) | Brisbane | 10:02 pm ↑ (106°) | 10:49 am ↑ (242°) |
| Broken Hill | 10:14 pm ↑ (105°) | 11:14 am ↑ (241°) | Brussels | 01:18 am ↑ (126°) | 09:50 am ↑ (237°) |
| Bucharest | 12:23 am ↑ (122°) | 09:43 am ↑ (241°) | Budapest | 12:03 am ↑ (123°) | 09:02 am ↑ (240°) |
| Buenos Aires | 10:32 pm ↑ (110°) | 11:55 am ↑ (247°) | Bujumbura | 10:15 pm ↑ (108°) | 10:02 am ↑ (250°) |
| Busingen | 12:46 am ↑ (123°) | 09:44 am ↑ (239°) | Cairo | 11:56 pm ↑ (111°) | 09:58 am ↑ (247°) |
| Cambridge Bay | 12:00 am ↑ (273°) | 12:00 am ↑ (273°) | Campo Grande | 09:40 pm ↑ (108°) | 10:14 am ↑ (250°) |
| Cancun | 11:46 pm ↑ (107°) | 10:25 am ↑ (250°) | Caracas | 11:10 pm ↑ (107°) | 10:19 am ↑ (251°) |
| Casablanca | 12:10 am ↑ (116°) | 10:32 am ↑ (246°) | Castries | 10:50 pm ↑ (107°) | 09:49 am ↑ (251°) |
| Catamarca | 11:14 pm ↑ (109°) | 12:13 pm ↑ (249°) | Cayenne | 11:03 pm ↑ (107°) | 10:27 am ↑ (251°) |
| Center | 01:33 am ↑ (125°) | 10:28 am ↑ (242°) | Ceuta | 01:06 am ↑ (117°) | 11:18 am ↑ (246°) |
| Chicago | 12:25 am ↑ (123°) | 09:46 am ↑ (244°) | Chihuahua | 12:16 am ↑ (118°) | 10:32 am ↑ (249°) |
| Chisinau | 12:21 am ↑ (123°) | 09:22 am ↑ (240°) | Chita | 01:17 am ↑ (132°) | 10:21 am ↑ (248°) |
| Choibalsan | - - - - | 09:30 am ↑ (250°) | Colombo | 10:31 pm ↑ (108°) | 09:47 am ↑ (249°) |
| Conakry | 11:30 pm ↑ (107°) | 10:40 am ↑ (250°) | Copenhagen | 01:10 am ↑ (131°) | 08:51 am ↑ (232°) |
| Cordoba | 11:02 pm ↑ (109°) | 12:12 pm ↑ (248°) | Creston | 12:19 am ↑ (122°) | 09:25 am ↑ (241°) |
| Cuiaba | 09:52 pm ↑ (107°) | 10:12 am ↑ (250°) | Cul de Sac | 11:04 pm ↑ (107°) | 09:52 am ↑ (250°) |
| Currie | 10:20 pm ↑ (106°) | 11:49 am ↑ (238°) | Dakar | 11:52 pm ↑ (108°) | 10:48 am ↑ (250°) |
| Damascus | 11:42 pm ↑ (112°) | 09:30 am ↑ (246°) | Danmarkshavn | 12:00 am ↑ (111°) | 12:00 am ↑ (111°) |
| Dar es Salaam | 10:30 pm ↑ (108°) | 10:26 am ↑ (250°) | Darwin | 11:22 pm ↑ (107°) | 11:29 am ↑ (246°) |
| Dawson | 01:44 pm ↑ (134°) | 08:47 pm ↑ (230°) | Dawson Creek | 01:04 am ↑ (127°) | 09:12 am ↑ (236°) |
| Denver | 12:31 am ↑ (121°) | 10:04 am ↑ (246°) | Detroit | 01:07 am ↑ (123°) | 10:26 am ↑ (244°) |
| Dhaka | 11:17 pm ↑ (114°) | 10:00 am ↑ (252°) | Diego Garcia | 04:41 am ↑ (111°) | 05:21 pm ↑ (249°) |
| Dili | 11:18 pm ↑ (108°) | 11:15 am ↑ (247°) | Djibouti | 10:38 pm ↑ (108°) | 09:42 am ↑ (249°) |
| Doha | 10:25 pm ↑ (110°) | 08:43 am ↑ (247°) | Douala | 10:46 pm ↑ (107°) | 10:12 am ↑ (250°) |
| Douglas | 01:10 am ↑ (129°) | 09:12 am ↑ (235°) | Dubai | 11:09 pm ↑ (110°) | 09:29 am ↑ (247°) |
| Dublin | 01:13 am ↑ (128°) | 09:23 am ↑ (235°) | Dushanbe | 11:39 pm ↑ (113°) | 09:02 am ↑ (243°) |
| Edmonton | 01:26 am ↑ (125°) | 09:54 am ↑ (238°) | Eirunepe | 10:01 pm ↑ (106°) | 09:56 am ↑ (251°) |
| El-Aaiun | 12:18 am ↑ (114°) | 11:09 am ↑ (248°) | Ensenada | 12:04 am ↑ (118°) | 10:10 am ↑ (248°) |
| Eucla | 11:35 pm ↑ (116°) | 09:52 am ↑ (252°) | Faaa | 10:17 pm ↑ (106°) | 10:39 am ↑ (251°) |
| Famagusta | 11:54 pm ↑ (112°) | 09:36 am ↑ (245°) | Flying Fish Cove | 10:38 pm ↑ (107°) | 10:40 am ↑ (247°) |
| Fort Nelson | 01:33 am ↑ (131°) | 09:05 am ↑ (232°) | Fort Wayne | 01:13 am ↑ (122°) | 10:38 am ↑ (245°) |
| Fort-de-France | 10:51 pm ↑ (107°) | 09:49 am ↑ (251°) | Fortaleza | 09:55 pm ↑ (107°) | 09:42 am ↑ (251°) |
| Freetown | 11:27 pm ↑ (107°) | 10:40 am ↑ (250°) | Funafuti | 10:37 pm ↑ (108°) | 10:35 am ↑ (246°) |
| Gaborone | 09:59 pm ↑ (110°) | 10:50 am ↑ (248°) | Gaza | 11:45 pm ↑ (111°) | 09:42 am ↑ (246°) |
| George Town | 11:21 pm ↑ (107°) | 10:06 am ↑ (250°) | Georgetown | 10:29 pm ↑ (107°) | 09:48 am ↑ (251°) |
| Gibraltar | 01:07 am ↑ (117°) | 11:17 am ↑ (245°) | Glace Bay | 12:42 am ↑ (125°) | 09:37 am ↑ (242°) |
| Grand Turk | 11:42 pm ↑ (108°) | 10:20 am ↑ (250°) | Grytviken | 09:06 pm ↑ (120°) | 12:26 pm ↑ (236°) |
| Guatemala | 10:53 pm ↑ (107°) | 09:51 am ↑ (251°) | Guayaquil | 10:48 pm ↑ (106°) | 10:31 am ↑ (251°) |
| Gustavia | 11:03 pm ↑ (107°) | 09:51 am ↑ (250°) | Halifax | 12:53 am ↑ (124°) | 09:58 am ↑ (243°) |
| Harare | 09:48 pm ↑ (109°) | 10:17 am ↑ (249°) | Harbin | 11:23 pm ↑ (121°) | 08:46 am ↑ (250°) |
| Havana | 12:31 am ↑ (116°) | 11:03 am ↑ (250°) | Hebron | 11:43 pm ↑ (111°) | 09:39 am ↑ (246°) |
| Helsinki | 01:51 am ↑ (138°) | 08:28 am ↑ (226°) | Hermosillo | 11:58 pm ↑ (109°) | 10:02 am ↑ (248°) |
| Ho Chi Minh City | 10:56 pm ↑ (111°) | 10:10 am ↑ (251°) | Hobart | 10:00 pm ↑ (106°) | 11:42 am ↑ (236°) |
| Hong Kong | 11:38 pm ↑ (114°) | 10:23 am ↑ (252°) | Honiara | 10:55 pm ↑ (108°) | 10:55 am ↑ (246°) |
| Honolulu | 11:36 pm ↑ (106°) | 10:20 am ↑ (251°) | Hovd | 12:38 am ↑ (127°) | 10:30 am ↑ (251°) |
| Indianapolis | 01:14 am ↑ (122°) | 10:45 am ↑ (245°) | Inuvik | 05:08 am ↑ (155°) | 09:13 am ↑ (211°) |
| Iqaluit | 01:40 am ↑ (142°) | 07:33 am ↑ (222°) | Irkutsk | 12:56 am ↑ (132°) | 09:59 am ↑ (248°) |
| Istanbul | 12:00 am ↑ (120°) | 09:41 am ↑ (243°) | Jakarta | 10:38 pm ↑ (108°) | 10:30 am ↑ (248°) |
| Jamestown | 10:23 pm ↑ (108°) | 10:45 am ↑ (250°) | Jayapura | 10:22 pm ↑ (109°) | 10:06 am ↑ (248°) |
| Jerusalem | 11:43 pm ↑ (111°) | 09:38 am ↑ (246°) | Johannesburg | 09:47 pm ↑ (110°) | 10:44 am ↑ (248°) |
| Juba | 10:17 pm ↑ (108°) | 09:40 am ↑ (250°) | Jujuy | 11:18 pm ↑ (108°) | 12:04 pm ↑ (249°) |
| Juneau | 12:33 am ↑ (123°) | 09:46 am ↑ (244°) | Kabul | 10:59 pm ↑ (112°) | 08:40 am ↑ (245°) |
| Kaliningrad | 12:32 am ↑ (130°) | 08:23 am ↑ (233°) | Kampala | 11:07 pm ↑ (108°) | 10:43 am ↑ (250°) |
| Karachi | 11:20 pm ↑ (110°) | 09:40 am ↑ (247°) | Kashgar | 02:12 am ↑ (124°) | 12:33 pm ↑ (252°) |
| Kathmandu | 11:28 pm ↑ (115°) | 10:00 am ↑ (253°) | Khandyga | 01:48 am ↑ (145°) | 08:52 am ↑ (238°) |
| Khartoum | 10:28 pm ↑ (108°) | 09:19 am ↑ (249°) | Kiev | 11:27 pm ↑ (119°) | 07:38 am ↑ (237°) |
| Kigali | 10:14 pm ↑ (108°) | 09:57 am ↑ (250°) | Kingston | 11:01 pm ↑ (107°) | 09:49 am ↑ (250°) |
| Kingston | 09:57 pm ↑ (106°) | 10:51 am ↑ (241°) | Kingstown | 10:50 pm ↑ (107°) | 09:52 am ↑ (251°) |
| Kinshasa | 10:12 pm ↑ (108°) | 10:01 am ↑ (250°) | Kirov | - - - - | 06:55 am ↑ (227°) |
| Knox | 12:19 am ↑ (122°) | 09:43 am ↑ (245°) | Kolkata | 10:19 pm ↑ (110°) | 08:46 am ↑ (248°) |
| Koror | 10:58 pm ↑ (111°) | 10:19 am ↑ (250°) | Kralendijk | 11:18 pm ↑ (107°) | 10:22 am ↑ (251°) |
| Krasnoyarsk | 12:58 am ↑ (135°) | 09:32 am ↑ (246°) | Kuala Lumpur | - - - - | 11:40 am ↑ (250°) |
| Kuching | 11:31 pm ↑ (109°) | 11:06 am ↑ (249°) | Kuwait | - - - - | 10:07 am ↑ (247°) |
| Kyiv | 12:29 am ↑ (126°) | 09:02 am ↑ (237°) | La Paz | 10:41 pm ↑ (107°) | 11:03 am ↑ (250°) |
| La Rioja | 11:16 pm ↑ (109°) | 12:19 pm ↑ (248°) | Lagos | 11:15 pm ↑ (107°) | 10:34 am ↑ (250°) |
| Les Abymes | 10:55 pm ↑ (107°) | 09:48 am ↑ (250°) | Libreville | 10:42 pm ↑ (107°) | 10:18 am ↑ (250°) |
| Lima | 10:24 pm ↑ (107°) | 10:33 am ↑ (251°) | Lisbon | 12:29 am ↑ (118°) | 10:26 am ↑ (244°) |
| Ljubljana | 12:16 am ↑ (122°) | 09:26 am ↑ (240°) | Lome | 10:24 pm ↑ (107°) | 09:44 am ↑ (250°) |
| London | 12:39 am ↑ (126°) | 09:06 am ↑ (237°) | Longyearbyen | 12:00 am ↑ (116°) | 12:00 am ↑ (116°) |
| Los Angeles | 12:15 am ↑ (119°) | 10:12 am ↑ (248°) | Louisville | 12:32 am ↑ (122°) | 10:04 am ↑ (246°) |
| Luanda | 10:14 pm ↑ (108°) | 10:16 am ↑ (250°) | Lubumbashi | 10:12 pm ↑ (108°) | 10:22 am ↑ (250°) |
| Lusaka | 10:03 pm ↑ (108°) | 10:25 am ↑ (249°) | Luxembourg | 01:05 am ↑ (125°) | 09:48 am ↑ (238°) |
| Macau | 11:40 pm ↑ (114°) | 10:26 am ↑ (252°) | Maceio | 09:36 pm ↑ (107°) | 09:39 am ↑ (251°) |
| Macquarie | 10:07 pm ↑ (106°) | 11:19 am ↑ (239°) | Madrid | 01:12 am ↑ (119°) | 10:59 am ↑ (244°) |
| Magadan | 01:25 am ↑ (141°) | 09:08 am ↑ (241°) | Majuro | 11:26 pm ↑ (111°) | 10:47 am ↑ (249°) |
| Makassar | 10:47 pm ↑ (108°) | 10:37 am ↑ (248°) | Malabo | 10:49 pm ↑ (107°) | 10:16 am ↑ (250°) |
| Male | 10:23 pm ↑ (108°) | 09:48 am ↑ (249°) | Mamoudzou | 09:57 pm ↑ (108°) | 10:11 am ↑ (249°) |
| Managua | 10:32 pm ↑ (107°) | 09:37 am ↑ (251°) | Manama | 10:30 pm ↑ (110°) | 08:45 am ↑ (247°) |
| Manaus | 10:25 pm ↑ (106°) | 10:10 am ↑ (251°) | Manila | 11:01 pm ↑ (112°) | 10:05 am ↑ (251°) |
| Maputo | 09:29 pm ↑ (110°) | 10:25 am ↑ (248°) | Marengo | 12:43 am ↑ (123°) | 10:05 am ↑ (245°) |
| Mariehamn | 02:11 am ↑ (137°) | 08:49 am ↑ (226°) | Marigot | 11:04 pm ↑ (107°) | 09:52 am ↑ (250°) |
| Maseru | 09:44 pm ↑ (110°) | 10:53 am ↑ (247°) | Mata-Utu | 10:12 pm ↑ (108°) | 10:23 am ↑ (245°) |
| Matamoros | 12:11 am ↑ (117°) | 10:34 am ↑ (249°) | Mazatlan | 11:33 pm ↑ (107°) | 10:23 am ↑ (251°) |
| Mbabane | 09:34 pm ↑ (110°) | 10:32 am ↑ (248°) | McMurdo Station | 12:00 am ↑ (68°) | 12:00 am ↑ (68°) |
| Melbourne | 10:19 pm ↑ (106°) | 11:40 am ↑ (239°) | Mendoza | 11:19 pm ↑ (110°) | 12:34 pm ↑ (248°) |
| Menominee | 12:32 am ↑ (124°) | 09:37 am ↑ (243°) | Merida | 10:57 pm ↑ (107°) | 09:37 am ↑ (250°) |
| Metlakatla | 12:47 am ↑ (127°) | 09:03 am ↑ (237°) | Mexico City | 11:34 pm ↑ (107°) | 10:19 am ↑ (250°) |
| Minsk | 12:59 am ↑ (129°) | 08:58 am ↑ (234°) | Miquelon | 01:30 am ↑ (126°) | 10:20 am ↑ (241°) |
| Mogadishu | 10:16 pm ↑ (108°) | 09:47 am ↑ (250°) | Monaco | 12:37 am ↑ (121°) | 10:03 am ↑ (242°) |
| Moncton | 01:02 am ↑ (125°) | 09:58 am ↑ (242°) | Monrovia | 11:14 pm ↑ (107°) | 10:33 am ↑ (250°) |
| Monterrey | 11:48 pm ↑ (108°) | 10:14 am ↑ (250°) | Montevideo | 10:22 pm ↑ (110°) | 11:46 am ↑ (247°) |
| Monticello | 12:45 am ↑ (121°) | 10:27 am ↑ (246°) | Montreal | 12:36 am ↑ (125°) | 09:37 am ↑ (242°) |
| Moroni | 10:06 pm ↑ (108°) | 10:17 am ↑ (249°) | Moscow | 12:29 am ↑ (132°) | 08:05 am ↑ (232°) |
| Muscat | 10:54 pm ↑ (110°) | 09:18 am ↑ (248°) | N'Djamena | 10:35 pm ↑ (108°) | 09:37 am ↑ (250°) |
| Nairobi | 10:47 pm ↑ (108°) | 10:28 am ↑ (250°) | Nassau | 12:13 am ↑ (117°) | 10:39 am ↑ (249°) |
| New Salem | 03:30 pm ↑ (117°) | 12:07 am ↑ (239°) | New York | 12:27 am ↑ (122°) | 09:52 am ↑ (245°) |
| Niamey | 11:30 pm ↑ (108°) | 10:29 am ↑ (250°) | Nicosia | 11:57 pm ↑ (112°) | 09:38 am ↑ (245°) |
| Nipigon | 04:28 pm ↑ (118°) | 12:50 am ↑ (238°) | Nome | 04:12 am ↑ (140°) | 10:23 am ↑ (224°) |
| Nouakchott | 11:51 pm ↑ (108°) | 10:36 am ↑ (249°) | Noumea | 10:13 pm ↑ (106°) | 10:46 am ↑ (243°) |
| Novokuznetsk | 01:11 am ↑ (133°) | 10:06 am ↑ (248°) | Novosibirsk | 01:33 am ↑ (134°) | 10:18 am ↑ (247°) |
| Nuku'alofa | 10:58 pm ↑ (107°) | 11:30 am ↑ (243°) | Nuuk | 03:39 am ↑ (144°) | 09:15 am ↑ (220°) |
| Ojinaga | 01:11 am ↑ (118°) | 11:24 am ↑ (249°) | Omsk | 01:12 am ↑ (134°) | 09:59 am ↑ (247°) |
| Oral | 01:08 am ↑ (127°) | 09:31 am ↑ (236°) | Oranjestad | 11:26 pm ↑ (107°) | 10:29 am ↑ (251°) |
| Oslo | 01:46 am ↑ (137°) | 08:30 am ↑ (226°) | Ouagadougou | 10:43 pm ↑ (108°) | 09:46 am ↑ (250°) |
| Pago Pago | 10:48 pm ↑ (105°) | 11:01 am ↑ (252°) | Palmyra Atoll | 11:04 am ↑ (107°) | 11:12 pm ↑ (255°) |
| Panama | 11:00 pm ↑ (106°) | 10:13 am ↑ (251°) | Pangnirtung | 02:02 am ↑ (150°) | 06:49 am ↑ (214°) |
| Paramaribo | 11:16 pm ↑ (107°) | 10:37 am ↑ (251°) | Paris | 01:17 am ↑ (124°) | 10:07 am ↑ (239°) |
| Perth | 10:30 pm ↑ (105°) | 11:28 am ↑ (241°) | Petersburg | 01:02 am ↑ (128°) | 09:01 am ↑ (235°) |
| Phnom Penh | 11:04 pm ↑ (111°) | 10:16 am ↑ (251°) | Phoenix | 12:22 am ↑ (118°) | 10:12 am ↑ (245°) |
| Podgorica | - - - - | 09:18 am ↑ (242°) | Pontianak | 10:34 pm ↑ (109°) | 10:12 am ↑ (249°) |
| Port Louis | 09:55 pm ↑ (109°) | 10:33 am ↑ (248°) | Port Moresby | 10:48 pm ↑ (108°) | 10:48 am ↑ (247°) |
| Port of Spain | 10:48 pm ↑ (107°) | 09:56 am ↑ (251°) | Port-au-Prince | 11:43 pm ↑ (107°) | 10:29 am ↑ (250°) |
| Port-aux-Francais | 08:56 pm ↑ (119°) | 11:53 am ↑ (238°) | Port-Vila | 10:11 pm ↑ (107°) | 10:32 am ↑ (244°) |
| Porto Acre | 12:55 pm ↑ (108°) | 12:03 am ↑ (249°) | Porto Velho | 10:34 pm ↑ (107°) | 10:34 am ↑ (251°) |
| Porto-Novo | 11:19 pm ↑ (107°) | 10:37 am ↑ (250°) | Prague | 12:33 am ↑ (125°) | 09:11 am ↑ (238°) |
| Praia | 11:17 pm ↑ (108°) | 10:13 am ↑ (250°) | Pristina | - - - - | 09:09 am ↑ (242°) |
| Punta Arenas | 10:35 pm ↑ (119°) | 01:40 pm ↑ (238°) | Pyongyang | - - - - | 10:06 am ↑ (252°) |
| Qyzylorda | 01:08 am ↑ (122°) | 10:23 am ↑ (241°) | Rainy River | 03:28 pm ↑ (118°) | - - - - |
| Rankin Inlet | 02:03 am ↑ (139°) | 08:24 am ↑ (225°) | Rarotonga | 10:54 pm ↑ (106°) | 11:27 am ↑ (251°) |
| Recife | 09:35 pm ↑ (107°) | 09:33 am ↑ (251°) | Regina | 12:56 am ↑ (127°) | 09:30 am ↑ (240°) |
| Resolute | 12:00 am ↑ (108°) | 12:00 am ↑ (108°) | Reykjavik | 02:40 am ↑ (145°) | 08:07 am ↑ (218°) |
| Riga | 01:30 am ↑ (133°) | 08:55 am ↑ (231°) | Rio Branco | 09:48 pm ↑ (107°) | 09:52 am ↑ (251°) |
| Rio Gallegos | 10:34 pm ↑ (117°) | 01:27 pm ↑ (239°) | Riyadh | 10:43 pm ↑ (110°) | 09:04 am ↑ (248°) |
| Road Town | 11:11 pm ↑ (107°) | 09:57 am ↑ (250°) | Rome | 12:10 am ↑ (120°) | 09:47 am ↑ (243°) |
| Rosario | 10:44 pm ↑ (110°) | 12:01 pm ↑ (247°) | Roseau | 10:54 pm ↑ (107°) | 09:49 am ↑ (250°) |
| Saint Croix | 11:11 pm ↑ (107°) | 09:59 am ↑ (250°) | Saint George | 12:33 am ↑ (119°) | 10:33 am ↑ (247°) |
| Saint George's | 10:51 pm ↑ (107°) | 09:55 am ↑ (251°) | Saint Helier | 12:36 am ↑ (124°) | 09:24 am ↑ (239°) |
| Saint John's | 10:58 pm ↑ (107°) | 09:48 am ↑ (250°) | Saint Peter Port | 12:39 am ↑ (124°) | 09:25 am ↑ (239°) |
| Saipan | 11:20 pm ↑ (112°) | 10:22 am ↑ (251°) | Salta | 11:18 pm ↑ (108°) | 12:05 pm ↑ (249°) |
| Samara | 12:23 am ↑ (129°) | 08:26 am ↑ (234°) | San Juan | 11:20 pm ↑ (109°) | 12:30 pm ↑ (248°) |
| San Juan | 11:17 pm ↑ (107°) | 10:04 am ↑ (250°) | San Luis | 11:08 pm ↑ (110°) | 12:25 pm ↑ (247°) |
| San Marino | 12:17 am ↑ (121°) | 09:41 am ↑ (242°) | San Salvador | 10:46 pm ↑ (107°) | 09:47 am ↑ (251°) |
| Santa Isabel | 12:17 am ↑ (118°) | 10:34 am ↑ (249°) | Santarem | 11:04 pm ↑ (107°) | 10:47 am ↑ (251°) |
| Santiago | 10:25 pm ↑ (110°) | 11:43 am ↑ (247°) | Santo Domingo | 11:33 pm ↑ (107°) | 10:20 am ↑ (250°) |
| Sao Paulo | 10:02 pm ↑ (108°) | 10:46 am ↑ (249°) | Sao Tome | 09:53 pm ↑ (107°) | 09:30 am ↑ (250°) |
| Sarajevo | - - - - | 09:17 am ↑ (242°) | Saratov | 12:31 am ↑ (127°) | 08:52 am ↑ (236°) |
| Scoresbysund | 12:00 am ↑ (163°) | 12:00 am ↑ (163°) | Seoul | - - - - | 10:04 am ↑ (252°) |
| Shanghai | 11:19 pm ↑ (116°) | 09:39 am ↑ (252°) | Shiprock | 12:40 am ↑ (120°) | 10:27 am ↑ (247°) |
| Singapore | 11:58 pm ↑ (109°) | 11:33 am ↑ (249°) | Sitka | 01:13 am ↑ (129°) | 09:09 am ↑ (235°) |
| Skopje | - - - - | 09:10 am ↑ (243°) | Sofia | 12:29 am ↑ (121°) | 10:00 am ↑ (242°) |
| South Pole | 12:00 am ↑ (348°) | 12:00 am ↑ (348°) | Srednekolymsk | 02:28 am ↑ (157°) | 07:43 am ↑ (227°) |
| St. John's | 12:47 am ↑ (126°) | 09:32 am ↑ (241°) | St.-Denis | 10:02 pm ↑ (109°) | 10:42 am ↑ (248°) |
| Stanley | 09:46 pm ↑ (118°) | 12:41 pm ↑ (239°) | Stockholm | 01:12 am ↑ (136°) | 08:04 am ↑ (227°) |
| Suva | 10:28 pm ↑ (107°) | 10:51 am ↑ (244°) | Swift Current | 01:08 am ↑ (126°) | 09:44 am ↑ (240°) |
| Sydney | 10:00 pm ↑ (106°) | 11:07 am ↑ (240°) | Taipei | 11:11 pm ↑ (114°) | 09:48 am ↑ (252°) |
| Tallinn | 01:46 am ↑ (136°) | 08:34 am ↑ (227°) | Tarawa | 11:13 pm ↑ (110°) | 10:48 am ↑ (248°) |
| Tashkent | 11:44 pm ↑ (114°) | 08:52 am ↑ (242°) | Tbilisi | - - - - | 09:33 am ↑ (242°) |
| Tegucigalpa | 10:38 pm ↑ (107°) | 09:38 am ↑ (251°) | Tehran | 11:14 pm ↑ (112°) | 08:51 am ↑ (245°) |
| Tell City | 12:13 am ↑ (121°) | 09:52 am ↑ (246°) | The Valley | 11:04 pm ↑ (107°) | 09:51 am ↑ (250°) |
| Thimphu | 11:25 pm ↑ (115°) | 09:57 am ↑ (253°) | Thunder Bay | 01:47 am ↑ (126°) | 10:33 am ↑ (241°) |
| Tijuana | 12:07 am ↑ (119°) | 10:10 am ↑ (248°) | Tirana | - - - - | 09:18 am ↑ (243°) |
| Tokyo | 11:12 pm ↑ (118°) | 09:14 am ↑ (252°) | Tomsk | 01:32 am ↑ (136°) | 10:03 am ↑ (246°) |
| Toronto | 12:55 am ↑ (123°) | 10:07 am ↑ (244°) | Torshavn | 02:15 am ↑ (140°) | 08:26 am ↑ (223°) |
| Tripoli | - - - - | 10:07 am ↑ (246°) | Tunis | 11:35 pm ↑ (112°) | 09:11 am ↑ (245°) |
| Ulaanbaatar | 04:29 am ↑ (128°) | 02:10 pm ↑ (251°) | Ulyanovsk | 12:37 am ↑ (130°) | 08:28 am ↑ (233°) |
| Urumqi | 02:34 am ↑ (126°) | 12:38 pm ↑ (252°) | Ushuaia | 10:18 pm ↑ (120°) | 01:36 pm ↑ (237°) |
| Ust-Nera | 02:35 am ↑ (149°) | 09:02 am ↑ (234°) | Uzhgorod | 12:55 am ↑ (124°) | 09:44 am ↑ (239°) |
