L'Assomption Airport Information
- L'Assomption Airport
- Country: Canada
- Region: Quebec
- City: L'Assomption
- IATA:
- ICAO: CLA2
- Scheduled Service: No
- GPS Code: CLA2
- Local Code: CLA2
- Size: Small Airport
- Type: Airport
- Latitude: 45.82310104
- Longitude: -73.46060181
- Elevation: 52
- Current Date: Saturday, 27th June 2026
- Current Time: 13:20:27
- Time Zone: America/Toronto -14400
L'Assomption Airport Map
Find the L'Assomption Airport IATA Code, ICAO code, address, contact information.
- Contact Info
Nearest Airport L'Assomption Airport to other Airports
| Airport Name | Distance | Airport Name | Distance |
|---|---|---|---|
| Lac Agile (Mascouche) Airport | 8.82 MIles | Montreal / Mascouche Airport | 9.8 MIles |
| Saint-Fran?ois-de-Laval (Laval Aviation) | 10.69 MIles | Saint-Fran?ois-de-Laval (Laval Aviation) | 10.96 MIles |
| St-Esprit | 11.98 MIles | Montr?al / Boucherville Water Aerodrome | 13.5 MIles |
| Montr?al East (AIM) Heliport | 13.88 MIles | Boisvert & Fils Seaplane Base | 13.92 MIles |
| Ste-Julienne Airport | 15.05 MIles | ?vasion H?licopt?re Heliport | 15.37 MIles |
| Joliette Airport | 15.46 MIles | St-Mathieu-De-Beloeil Airport | 19.34 MIles |
| Montreal / Longueuil (Centre Hospitalier Pierre-Boucher) Heliport | 19.69 MIles | Lourdes-De-Joliette Airport | 19.79 MIles |
| Montreal / St-Hubert Helicraft | 20.26 MIles | Montreal / Marina Venise | 20.32 MIles |
| Montreal / Marina Venise Seaplane Base | 20.34 MIles | ?le Sainte-H?l?ne Water Airport | 21.2 MIles |
| Montreal / Saint-Hubert Airport | 21.22 MIles |
Related Links – Business Services
- Internation meeting planner – Find the best meeting schedule across Wordwide
- Public or Bank Holidays – Public, National or Bank Holidays and observences
- How to dial international call? – Make international calling between two locations
- Solar and Lunar Eclipses – What is an Eclipse? When and why eclipses do happens?
- Exchange Rates – Open Market Currency Exchange rates
- Time Zones News – Daylight Saving News
- Online Timers – Wake Up and Kitchen Time