Bala (Medora Lake) Information
- Bala (Medora Lake)
- Country: Canada
- Region: Ontario
- City:
- IATA:
- ICAO: CME3
- Scheduled Service: No
- GPS Code: CME3
- Local Code: CME3
- Size: Small Airport
- Type: Airport
- Latitude: 45.0641667
- Longitude: -79.6797222
- Elevation: 825
- Current Date: Sunday, 1st November 2026
- Current Time: 14:59:54
- Time Zone: America/Toronto -18000
Bala (Medora Lake) Map
Find the Bala (Medora Lake) IATA Code, ICAO code, address, contact information.
- Contact Info
Nearest Airport Bala (Medora Lake) to other Airports
| Airport Name | Distance | Airport Name | Distance |
|---|---|---|---|
| Port Carling/Butterfly Lake Seaplane Base | 3.16 MIles | Bala Airport | 3.81 MIles |
| Lake Muskoka/Dudley Bay Seaplane Base | 4.44 MIles | Port Carling Airport | 4.49 MIles |
| Foot's Bay Seaplane Base | 4.74 MIles | Lake Muskoka/Mortimer'S Point Seaplane Base | 5.87 MIles |
| Bala/Muskoka Float Flying Club Seaplane Base | 6.39 MIles | Lake Rosseau/Arthurlie Bay Seaplane Base | 7.3 MIles |
| Fig Air Heliport | 8.21 MIles | Bala/Gibson Lake Seaplane Base | 8.3 MIles |
| Lake Rosseau/John's Bay Seaplane Base | 8.35 MIles | Lake Muskoka East (Milford Bay) Seaplane Base | 9.76 MIles |
| Windermere Airport | 9.79 MIles | Lake Rosseau/Windermere Seaplane Base | 10.06 MIles |
| Six Mile Lake (Hungry Bay) Seaplane Base | 10.42 MIles | Miller Island Seaplane Base | 11.59 MIles |
| Lake Rosseau/Cameron Bay Seaplane Base | 12.92 MIles | Ullswater Airport | 13.25 MIles |
| Lake Muskoka/Boyd Bay Seaplane Base | 13.25 MIles |
Related Links – Business Services
- Internation meeting planner – Find the best meeting schedule across Wordwide
- Public or Bank Holidays – Public, National or Bank Holidays and observences
- How to dial international call? – Make international calling between two locations
- Solar and Lunar Eclipses – What is an Eclipse? When and why eclipses do happens?
- Exchange Rates – Open Market Currency Exchange rates
- Time Zones News – Daylight Saving News
- Online Timers – Wake Up and Kitchen Time