JGSDF Camp Makomanai Heliport Information
- JGSDF Camp Makomanai Heliport
- Country: Japan
- Region: Hokkaidō Prefecture
- City: Sapporo
- IATA:
- ICAO: JP-0029
- Scheduled Service: No
- Size: Heliport
- Latitude: 43.004384
- Longitude: 141.356857
- Elevation:
- Current Date: Monday, 9th November 2026
- Current Time: 07:20:37
- Time Zone: Asia/Tokyo 32400
JGSDF Camp Makomanai Heliport Map
Find the JGSDF Camp Makomanai Heliport IATA Code, ICAO code, address, contact information.
- Contact Info
Nearest Airport JGSDF Camp Makomanai Heliport to other Airports
| Airport Name | Distance | Airport Name | Distance |
|---|---|---|---|
| JGSDF Camp Sapporo Heliport | 1.37 MIles | Sapporo Dome Helipad | 2.61 MIles |
| Sapporo Medical University Hospital Helipad | 3.68 MIles | Sapporo General Hospital Helipad | 4.74 MIles |
| JGSDF Vice Camp Naebo Heliport | 4.85 MIles | Sapporo Airfield | 5.97 MIles |
| Okadama Airport | 7.81 MIles | Teine Keijinkai Hospital Helipad | 9.92 MIles |
| Ebetsu Airfield | 11.23 MIles | Hokkaido Medical Center for Child Health & Rehabilitation Helipad | 11.3 MIles |
| Kitahiroshima District Emergency Station Heliport | 11.49 MIles | JGSDF Camp Shimamatsu Heliport | 11.9 MIles |
| JGSDF Camp Kita-Eniwa Heliport | 12.99 MIles | Sapporo Fire Department Ishikari Heliport | 14.37 MIles |
| JGSDF Camp Minami-Eniwa Helipad | 15.07 MIles | Hokkaido University Yubari River Gliderport | 15.43 MIles |
| Minaminaganuma Heliport | 16.72 MIles | JGSDF Eniwa Exercise Area Heliport | 18.09 MIles |
| Eniwa Airfield | 18.17 MIles |
Related Links – Business Services
- Internation meeting planner – Find the best meeting schedule across Wordwide
- Public or Bank Holidays – Public, National or Bank Holidays and observences
- How to dial international call? – Make international calling between two locations
- Solar and Lunar Eclipses – What is an Eclipse? When and why eclipses do happens?
- Exchange Rates – Open Market Currency Exchange rates
- Time Zones News – Daylight Saving News
- Online Timers – Wake Up and Kitchen Time