Honda Airport Information
- Honda Airport
- Country: Japan
- Region: Saitama Prefecture
- City: Kawajima
- IATA:
- ICAO: JP-0320
- Scheduled Service: No
- Local Code: RJT1
- Size: Small Airport
- Type: Airport
- Latitude: 35.97633
- Longitude: 139.524125
- Elevation:
- Current Date: Saturday, 25th July 2026
- Current Time: 13:24:17
- Time Zone: Asia/Tokyo 32400
Honda Airport Map
Find the Honda Airport IATA Code, ICAO code, address, contact information.
- Contact Info
Nearest Airport Honda Airport to other Airports
| Airport Name | Distance | Airport Name | Distance |
|---|---|---|---|
| Saitama Emergency Aviation Center | 0.37 MIles | Saitama Prefectural Disaster Prevention Air Corps Training Center Heliport | 0.46 MIles |
| Mint Airstrip | 2.31 MIles | Yuhikoku Kawajima Airstrip | 2.77 MIles |
| Saitama Medical Center Heliport | 2.79 MIles | Yuhikoku Kawajima Helipad | 2.91 MIles |
| Asahi Kawagoe Heliport | 3.42 MIles | Tokyo Flying Club Airstrip | 4.29 MIles |
| Shobu General Branch Heliport | 7.12 MIles | Hasuda Service Area Heliport | 7.9 MIles |
| Fukiage Airstrip | 8.1 MIles | Park House Saitama Shintoshin Mid Tower Helipad | 8.24 MIles |
| Land Axis Tower Helipad | 8.35 MIles | Japan Red Cross Saitama Hospital Helipad | 8.38 MIles |
| Saitama Urban Kita-Yono Building Helipad | 8.38 MIles | Saitama Shintoshin Joint Government Building #1 Helipad | 8.45 MIles |
| Saitama Shintoshin Joint Government Building #2 Helipad | 8.5 MIles | Rafre Saitama Helipad | 8.63 MIles |
| Japan Post Group Saitama Building Helipad | 8.76 MIles |
Related Links – Business Services
- Internation meeting planner – Find the best meeting schedule across Wordwide
- Public or Bank Holidays – Public, National or Bank Holidays and observences
- How to dial international call? – Make international calling between two locations
- Solar and Lunar Eclipses – What is an Eclipse? When and why eclipses do happens?
- Exchange Rates – Open Market Currency Exchange rates
- Time Zones News – Daylight Saving News
- Online Timers – Wake Up and Kitchen Time