Lamotte Beuvron Airport Information
- Lamotte Beuvron Airport
- Country: France
- Region: Centre-Val de Loire
- City: Guiscriff
- IATA:
- ICAO: LFFM
- Scheduled Service: No
- GPS Code: LFFM
- Status: closed
- Latitude: 47.65670013
- Longitude: 1.98916996
- Elevation: 413
- Current Date: Tuesday, 30th June 2026
- Current Time: 15:08:35
- Time Zone: Europe/Paris 7200
Lamotte Beuvron Airport Map
Find the Lamotte Beuvron Airport IATA Code, ICAO code, address, contact information.
- Contact Info
Nearest Airport Lamotte Beuvron Airport to other Airports
| Airport Name | Distance | Airport Name | Distance |
|---|---|---|---|
| La Source Heliport | 12.75 MIles | Orleans-Saint-Denis-de-l'Hotel Airport | 18.46 MIles |
| Base ULM de St Benoit sur Loire | 18.68 MIles | Aubigny-sur-Nere Airport | 22.66 MIles |
| Centre Hospitalier Heliport | 23.72 MIles | Orleans-Bricy (BA 123) Air Base | 25.22 MIles |
| Romorantin Pruniers Airport | 27.12 MIles | Centre Hospitalier Heliport | 30.33 MIles |
| Vierzon Mereau Airport | 32.13 MIles | Aerodrome de Foug??res-sur-Bi??vre | 32.24 MIles |
| Pithiviers Airport | 35.84 MIles | Blois-Le Breuil Airport | 36.34 MIles |
| Briare Chatillon Airport | 37.03 MIles | Montargis Vimory Airport | 38.55 MIles |
| Base ULM de Beaulieu-sur-Loire | 39.49 MIles | Chateaudun (BA 279) Airport | 39.7 MIles |
| Base ULM Les Ch?teaux | 40.06 MIles | Base ULM de Sury en Vaux | 41.66 MIles |
| Centre Hospitalier de l'agglomeration Montargeoise Heliport | 43.35 MIles |
Related Links – Business Services
- Internation meeting planner – Find the best meeting schedule across Wordwide
- Public or Bank Holidays – Public, National or Bank Holidays and observences
- How to dial international call? – Make international calling between two locations
- Solar and Lunar Eclipses – What is an Eclipse? When and why eclipses do happens?
- Exchange Rates – Open Market Currency Exchange rates
- Time Zones News – Daylight Saving News
- Online Timers – Wake Up and Kitchen Time