- India Standard Time(IST)
- (UTC+05:30) 5:30h ahead
- Sun, 26 Apr 2026
- 21:19
- Coordinated Universal Time(UTC)
- (UTC+00:00) 5:30h behind
- Sun, 26 Apr 2026
- 15:49
IST and UTC Current Time
IST Current Time
Sun, 9:19:53 pm
UTC Current Time
Sun, 3:49:53 pm
UTC to IST converter
India Standard Time to Coordinated Universal Time Conversion Table
| IST to UTC in 12-hour (AM/PM) time format. | IST to UTC in 24-hour time format. | ||
|---|---|---|---|
| IST | UTC | IST | UTC |
| 12:00 (midnight) | 06:30 PM | 00:00 | 18:30 |
| 01:00 AM | 07:30 PM | 01:00 | 19:30 |
| 02:00 AM | 08:30 PM | 02:00 | 20:30 |
| 03:00 AM | 09:30 PM | 03:00 | 21:30 |
| 04:00 AM | 10:30 PM | 04:00 | 22:30 |
| 05:00 AM | 11:30 PM | 05:00 | 23:30 |
| 06:00 AM | 12:30 AM | 06:00 | 00:30 |
| 07:00 AM | 01:30 AM | 07:00 | 01:30 |
| 08:00 AM | 02:30 AM | 08:00 | 02:30 |
| 09:00 AM | 03:30 AM | 09:00 | 03:30 |
| 10:00 AM | 04:30 AM | 10:00 | 04:30 |
| 11:00 AM | 05:30 AM | 11:00 | 05:30 |
| 12:00 (noon) | 06:30 AM | 12:00 | 06:30 |
| 01:00 PM | 07:30 AM | 13:00 | 07:30 |
| 02:00 PM | 08:30 AM | 14:00 | 08:30 |
| 03:00 PM | 09:30 AM | 15:00 | 09:30 |
| 04:00 PM | 10:30 AM | 16:00 | 10:30 |
| 05:00 PM | 11:30 AM | 17:00 | 11:30 |
| 06:00 PM | 12:30 PM | 18:00 | 12:30 |
| 07:00 PM | 01:30 PM | 19:00 | 13:30 |
| 08:00 PM | 02:30 PM | 20:00 | 14:30 |
| 09:00 PM | 03:30 PM | 21:00 | 15:30 |
| 10:00 PM | 04:30 PM | 22:00 | 16:30 |
| 11:00 PM | 05:30 PM | 23:00 | 17:30 |
UTC and other Time Zones Converter
Related Links
Other Useful Links – Business Services
- Internation meeting planner – Find the best meeting schedule across Wordwide
- Public or Bank Holidays – Public, National or Bank Holidays and observences
- How to dial international call? – Make international calling between two locations
- Exchange Rates – Open Market Currency Exchange rates
- The World Clock – The World Clock Current Local times
- Time Zones News – Daylight Saving News